← На главную
Анализы и цены
Полный перечень исследований с актуальными ценами по городам. Цены в Караганде и Темиртау немного ниже, чем в Астане и Алматы. ОСМС покрывает imasa ИФА, специфический IgE и общий IgE.
Аллергологические анализы
| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| imasa ИФА | imasa ИФА — реакция на ваше вещество
ОСМС
Караганда / Темиртау · 6 000 ₸ | 6 500 ₸ за аллерген |
| IgE спец. | Специфический IgE — стандартный аллерген
ОСМС
Караганда / Темиртау · 6 000 ₸ | 6 500 ₸ за аллерген |
| IgE общ. | Общий IgE — первичная диагностика
ОСМС
| 3 000 ₸ |
| ALEX-300 | ALEX-300 — молекулярная панель на 300 аллергенов 1–3 рабочих дня | 90 000 ₸ |
Сопутствующие услуги
| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| Консультация | Консультация аллерголога-иммунолога (взрослый/детский) | 10 000 ₸ |
| Забор крови | Забор крови (в клинике) | 1 000 ₸ |
| Забор крови выезд | Забор крови на дому (выезд) только Астана | 10 000 ₸ |
Аутоиммунные — базовые (нРИФ)
| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| 1.1 | АНФ на клетках НЕр2 (титр) | 12 000 ₸ |
| 1.2 | Антитела к двуспиральной ДНК (титр) | 9 000 ₸ |
| 1.3 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (cANCA/pANCA + PR3, MPO, GBM) | 35 000 ₸ |
| 1.4 | Скрининг аутоиммунных заболеваний печени и ЖКТ | 17 000 ₸ |
| 1.5 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 | 25 000 ₸ |
| 1.6 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (cANCA/pANCA) | 21 000 ₸ |
| 1.7 | Антитела IgG к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) | 18 000 ₸ |
| 1.8 | Антитела к аквапорину-4 (AQP4) | 28 000 ₸ |
Аутоиммунные — иммуноблот
| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| 2.1 | ANA, IgG, 22 антигена | 34 000 ₸ |
| 2.2 | Иммуноблот при заболеваниях печени, 9 антигенов | 34 000 ₸ |
| 2.3 | Иммуноблот при АФС, IgG/IgM к 10 антигенам | 34 000 ₸ |
| 2.4 | Иммуноблот при диабете I типа, 5 антигенов | 30 000 ₸ |
| 2.5 | ANA, IgG, 17 антигенов | 22 000 ₸ |
| 2.6 | Миозиты/дерматомиозиты/склеродермия, 8 антигенов | 28 000 ₸ |
Комплексные пакеты (выгоднее отдельных тестов)
| Код | Название | Цена |
|---|---|---|
| 4.1 | Системные заболевания соединительной ткани | 54 000 ₸ |
| 4.2 | Аутоиммунные васкулиты | 32 000 ₸ |
| 4.3 | Аутоиммунные заболевания почек | 73 000 ₸ |
| 4.4 | Аутоиммунные заболевания печени | 62 000 ₸ |
| 4.5 | Антифосфолипидный синдром | 27 000 ₸ |
| 4.7 | Вторичный антифосфолипидный синдром | 45 000 ₸ |
| 4.8 | Аутоиммунный сахарный диабет I типа | 47 000 ₸ |
| 4.9 | Воспалительные заболевания кишечника (НЯК, БК) | 48 000 ₸ |
| 4.10 | Миозиты, склеродермия | 39 000 ₸ |
imasa · АНЕСТЕТИКИ В НАЛИЧИИ
Анестетики в наличии
Эти анестетики у нас в лаборатории — можете приехать без своего препарата. Также принимаем ваш анестетик любого производителя.
Артикаин 4% с эпинефрином 1:100 000
Inibsa Dental · Испания
Артикаина гидрохлорид 4% с эпинефрином
Huons Co. Ltd. · Корея
Ораблок 1:100 000 / 1:200 000
Pierrel Pharma · Италия
Мепивастезин 3%
3M ESPE · Германия
Убистезин 4% / Убистезин форте
3M ESPE · Германия/Италия
Скандонест 3%
Septodont · Франция
Септанест с адреналином 1:100 000
Septodont · Франция
Лидокаин спрей 10% / р-р для инъекций
Dosfarm · Казахстан
Лидокаин 1% и 2% (ампулы)
Santo Химфарм / БЗМП · Казахстан/Беларусь
↑ Не нашли свой препарат в списке? Приносите — протестируем по методике imasa ИФА. Стандартная цена 6 000–6 500 ₸ за аллерген.
Бесплатно по ОСМС
Три анализа покрыты обязательным медстрахованием
Если у вас есть электронное направление из поликлиники (через КМИС или DamuMed), вы сдаёте без оплаты:
Как получить направление →