← Басты бетке
Талдаулар мен бағалар
Қалалар бойынша өзекті бағалармен зерттеулердің толық тізімі. Қарағанды мен Теміртау бағалары Астана мен Алматыдан сәл төмен. МӘМС imasa ИФА, спецификалық IgE және жалпы IgE жабады.
Аллергологиялық талдаулар
| Код | Атауы | Бағасы |
|---|---|---|
| imasa ИФА | imasa ИФА — сіздің затыңызға реакция
ОСМС
Караганда / Темиртау · 6 000 ₸ | 6 500 ₸ аллерген үшін |
| IgE спец. | Спецификалық IgE — стандартты аллерген
ОСМС
Караганда / Темиртау · 6 000 ₸ | 6 500 ₸ аллерген үшін |
| IgE общ. | Жалпы IgE — алғашқы диагностика
ОСМС
| 3 000 ₸ |
| ALEX-300 | ALEX-300 — 300 аллергенге молекулалық панель 1–3 жұмыс күні | 90 000 ₸ |
Қосалқы қызметтер
| Код | Атауы | Бағасы |
|---|---|---|
| Консультация | Аллерголог-иммунологтың кеңесі (ересек/балалар) | 10 000 ₸ |
| Забор крови | Қан алу (клиникада) | 1 000 ₸ |
| Забор крови выезд | Қан алу үйде (шығу) тек Астана | 10 000 ₸ |
Аутоиммунды — негізгі (нРИФ)
| Код | Атауы | Бағасы |
|---|---|---|
| 1.1 | АНФ НЕр2 жасушаларында (титр) | 12 000 ₸ |
| 1.2 | Қос ширатылған ДНҚ-ға антиденелер (титр) | 9 000 ₸ |
| 1.3 | Нейтрофилдер цитоплазмасына антиденелер (cANCA/pANCA + PR3, MPO, GBM) | 35 000 ₸ |
| 1.4 | Бауыр мен АІЖ аутоиммунды ауруларының скринингі | 17 000 ₸ |
| 1.5 | Фосфолипаза А2 рецепторына антиденелер | 25 000 ₸ |
| 1.6 | Нейтрофилдер цитоплазмасына антиденелер (cANCA/pANCA) | 21 000 ₸ |
| 1.7 | Ұйқы безінің аралшық жасушаларына IgG антиденелері (ICA) | 18 000 ₸ |
| 1.8 | Аквапорин-4-ке антиденелер (AQP4) | 28 000 ₸ |
Аутоиммунды — иммуноблот
| Код | Атауы | Бағасы |
|---|---|---|
| 2.1 | ANA, IgG, 22 антиген | 34 000 ₸ |
| 2.2 | Бауыр ауруларында иммуноблот, 9 антиген | 34 000 ₸ |
| 2.3 | АФС иммуноблоты, IgG/IgM 10 антигенге | 34 000 ₸ |
| 2.4 | I типті диабет иммуноблоты, 5 антиген | 30 000 ₸ |
| 2.5 | ANA, IgG, 17 антиген | 22 000 ₸ |
| 2.6 | Миозит/дерматомиозит/склеродермия, 8 антиген | 28 000 ₸ |
Кешенді пакеттер (жеке тесттерден тиімдірек)
| Код | Атауы | Бағасы |
|---|---|---|
| 4.1 | Дәнекер тіннің жүйелі аурулары | 54 000 ₸ |
| 4.2 | Аутоиммунды васкулиттер | 32 000 ₸ |
| 4.3 | Бүйректің аутоиммунды аурулары | 73 000 ₸ |
| 4.4 | Бауырдың аутоиммунды аурулары | 62 000 ₸ |
| 4.5 | Антифосфолипидті синдром | 27 000 ₸ |
| 4.7 | Қайталама антифосфолипидті синдром | 45 000 ₸ |
| 4.8 | I типті аутоиммунды диабет | 47 000 ₸ |
| 4.9 | Ішектің қабыну аурулары (НЯК, БК) | 48 000 ₸ |
| 4.10 | Миозиттер, склеродермия | 39 000 ₸ |
imasa · ҚОЛДА БАР АНЕСТЕТИКТЕР
Қолда бар анестетиктер
Бұл анестетиктер зертханамызда — өз препаратыңызсыз келе аласыз. Кез келген өндірушінің анестетигін де қабылдаймыз.
Артикаин 4% эпинефринмен 1:100 000
Inibsa Dental · Испания
Артикаин гидрохлориді 4% эпинефринмен
Huons Co. Ltd. · Корея
Ораблок 1:100 000 / 1:200 000
Pierrel Pharma · Италия
Мепивастезин 3%
3M ESPE · Германия
Убистезин 4% / Убистезин форте
3M ESPE · Германия/Италия
Скандонест 3%
Septodont · Франция
Септанест адреналинмен 1:100 000
Septodont · Франция
Лидокаин спрей 10% / инъекциялық ерітінді
Dosfarm · Қазақстан
Лидокаин 1% және 2% (ампулалар)
Santo Химфарм / БЗМП · Қазақстан/Беларусь
↑ Тізімде өз препаратыңызды таппадыңыз ба? Әкеліңіз — imasa ИФА әдісі бойынша тексереміз. Стандартты бағасы — аллерген үшін 6 000–6 500 ₸.
МӘМС бойынша тегін
Үш талдау міндетті медициналық сақтандырумен жабылады
Емханадан электронды жолдамаңыз болса (ҚМАЖ немесе DamuMed арқылы), төлемсіз тапсырасыз:
Жолдаманы қалай алу керек →