№ | Наименование | Тип результата | Срок готовности | Цена тенге |
---|---|---|---|---|
1 | Определение специфического Ig E к стандартным аллергенам (смесь) | Кол* | В тот же день | 5 000 |
2 | Определение специфического Ig E к к стандартному моноаллергену | Кол* | В тот же день | 5 000 |
3 | Определение специфического Ig E к лекарственным препаратам в твердой форме (металлы, протезы, кроме таблеток) и аллергенам, требующим долгой пробоподготовки (шерсть, некоторые пищевые, бытовые, растительные) | Кол* | 3 раб. дня | 5 000 |
4 | Общий иммуноглобулин Е | Кол* | 5 рабочих дней | 2 500 |
5 | Аскаридоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
6 | Лямблиоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
7 | Процедура забора крови | - | - | 500 |
№ | Наименование | Тип результата | Срок готовности | Цена тенге |
---|---|---|---|---|
1 | Определение специфического Ig E к стандартным аллергенам (смесь) | Кол* | В тот же день | 4 500 |
2 | Определение специфического Ig E к к стандартному моноаллергену | Кол* | В тот же день | 4 500 |
3 | Определение специфического Ig E к лекарственным препаратам в твердой форме (металлы, протезы, кроме таблеток) и аллергенам, требующим долгой пробоподготовки (шерсть, некоторые пищевые, бытовые, растительные) | Кол* | 3 раб. дня | 4 500 |
4 | Общий иммуноглобулин Е | Кол* | 5 рабочих дней | 2 500 |
5 | Аскаридоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
6 | Лямблиоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
7 | Процедура забора крови | - | - | 500 |
Кол* - Количественный
Кач** - Качественный
*** - Если пациент прибыл после 12.00, то срок выполнения результата увеличивается на 1 сутки
№ | Наименование | Тип результата | Срок готовности | Цена тенге |
---|---|---|---|---|
1 | Определение специфического Ig E к стандартным аллергенам (смесь) | Кол* | 1 раб. день | 5 000 |
2 | Определение специфического Ig E к к стандартному моноаллергену | Кол* | 1 раб. день | 5 000 |
3 | Определение специфического Ig E к лекарственным препаратам в твердой форме (металлы, протезы, кроме таблеток) и аллергенам, требующим долгой пробоподготовки (шерсть, некоторые пищевые, бытовые, растительные) | Кол* | 4 раб. дня | 5 000 |
4 | Общий иммуноглобулин Е | Кол* | 5 рабочих дней | 2 500 |
5 | Аскаридоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
6 | Лямблиоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
7 | Процедура забора крови | - | - | 500 |
№ | Наименование | Тип результата | Срок готовности | Цена тенге |
---|---|---|---|---|
1 | Определение специфического Ig E к стандартным аллергенам (смесь) | Кол* | 1 раб. день | 4 500 |
2 | Определение специфического Ig E к к стандартному моноаллергену | Кол* | 1 раб. день | 4 500 |
3 | Определение специфического Ig E к лекарственным препаратам в твердой форме (металлы, протезы, кроме таблеток) и аллергенам, требующим долгой пробоподготовки (шерсть, некоторые пищевые, бытовые, растительные) | Кол* | 4 раб. дня | 4 500 |
4 | Общий иммуноглобулин Е | Кол* | 5 рабочих дней | 2 500 |
5 | Аскаридоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
6 | Лямблиоз Ig E | Кач** | 5 рабочих дней | 3 000 |
7 | Процедура забора крови | - | - | 500 |
ул. Сабыра Ракымова, 22
Пн.-Сб. с 08.00 до 13.00
ул. Сейфуллина, 553
Пн.-Пт. с 08.00 до 13.00
Сб. с 09.00 до 13.00
ул. Абая, 3
Пн.-Сб. с 08.00 до 13.00
ул. Мәшһүр Жүсіп, 20/1
Пн.-Сб. с 08.00 до 13.00
пр. Мира, 114
Пн.-Сб. с 08.00 до 13.00