| Код | Қызметтердің, тесттердің атауы | Дайын болу мерзімі | Бағасы (тг) | Қала |
Көк тамырдан/саусақтан қан алу | – | 1 000 | БАРЛЫҚ қалалар | |
Көк тамырдан/саусақтан қан алу, үйге шығу | – | 10 000 | ||
| B06.576.005 | ИФА әдісімен басқа аллергендерге ерекше Ig E анықтау | 1-3 | 6 500 | Астана, Алматы |
| B06.576.006 | ИФА әдісімен басқа аллергендерге ерекше Ig E анықтау | 1-3 | 6000 | Қарағанды, Теміртау |
| B06.406.005 | ИФА әдісімен қан сарысуындағы Ig E (жалпы) анықтау | 4-5 | 3000 | БАРЛЫҚ қалалар |
| 1.1.2001 | ALEX3 кешенді молекулалық талдауы (300 аллерген, IgE) | 1-3 | 90 000 | |
| 10.01 | Аллерголог-иммунологтың кеңесі (ересектер) | – | 10 000 | БАРЛЫҚ қалалар |
| 10.02 | Аллерголог-иммунологтың кеңесі (балалар) | – | 10 000 |
| Базовые исследования, нРИФ | ||
| 1.1 | Антинуклеарный фактор на клетках НЕр2 (АНФ), скрининг, титр, тип свечения | 12 000 |
| 1.2 | Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр | 9 000 |
| 1.3 | Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, тип свечения, с АТ к протеиназе-3 (PR3) к миелопероксидазе (МРО), к базальной мембране клубочек почек (GBM), титр | 35 000 |
| 1.4 | Скрининговый тест на аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ (APCA, AMA, ASMA, anti-LKM), титр | 17 000 |
| 1.5 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, – диагностика мембранозной нефропатии, IgG (PLA2R), титр | 25 000 |
| 1.6 | Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, тип свечения, титр | 21 000 |
| 1.7 | Антитела IgG к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA), титр | 18 000 |
| 1.8 | Антитела к аквапорину-4 (AQP4), титр – диагностика нейрооптикомиелита | 28 000 |
| Подтверждающие исследования, иммуноблот | ||
| 2.1 | Антинуклеарные антитела, IgG, 22 АТ (нуклеосомы, гистоны, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70), кач-но | 34 000 |
| 2.2 | Иммуноблот для определения АТ при аутоиммунных заболеваниях печени IgG, 9 АТ (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52), кач-но | 34 000 |
| 2.3 | Иммуноблот при антифосфолипидном синдроме (антифосфолипидные антитела IgG/IgM к 10 АТ: кардиолипин, фосфатидная кислота, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилглицерин, фосфатидилэнозитол, фосфатидилсерин, аннексин V, бета2-гликопротеин, протромбин), кач-но | 34 000 |
| 2.4 | Иммуноблот при аутоиммунном сахарном диабете I типа, 5 АТ (GAD, IA-2, IA, IC, ZnT8), кач-но | 30 000 |
| 2.5 | . Антинуклеарные антитела, IgG, 17 АТ (нуклеосомы, dsDNA, гистоны, SmD1, PCNA, P0, SS-A/Ro-60, SS-A/Ro-52, SS-B/La,CENP B, Scl-70, U1-snRNP, AMA-M2, Jo-1, PM-Scl, Mi-2, Ku), кач-но | 22 000 |
| 2.6 | Иммуноблот при аутоиммунных миозитах, поли-/дерматомиозитах, склеродермии (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl100 и Scl-70), кач-но | 28 000 |
| Дополнительные исследования, ИФА | ||
| 3.1 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), кол-но | 8 000 |
| 3.2 | Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA-NcX), тест II поколения, кол-но | 8 000 |
| 3.3 | Антитела к кардиолипину IgM, кол-но | 6 000 |
| 3.4 | Антитела к кардиолипину IgG, кол-но | 6 000 |
| 3.5 | Антитела к кардиолипину IgА, кол-но | 6 000 |
| 3.6 | Антитела к кардиолипину IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 8 000 |
| 3.7 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgM, кол-но | 8 000 |
| 3.8 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgG, кол-но | 8 000 |
| 3.9 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgА, кол-но | 8 000 |
| 3.10 | Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 8 000 |
| 3.11 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору IgG, кол-но | 17 990 |
| 3.12 | Определение антинуклеарных аутоантител (ANA), индекс | 7 000 |
| 3.13 | Определение аутоантител IgG к ядерным и цитоплазматическим антигенам (дсДНК, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP, Jo -1 раздельно), индекс | 21 000 |
| 3.14 | Определение митохондриальных аутоантител (AMA M2), кол-но | 7 000 |
| 3.15 | Определение фекального кальпротектина, кол-но (КАЛ в контейнере) | 12 000 |
| 3.16 | Определение Ig А к маннанам сахаромицетов (ASCA), кол-но | 8 000 |
| 3.17 | Определение Ig G к маннанам сахаромицетов (ASCA), кол-но | 8 000 |
| 3.18 | Определение Ig A к глиадину, кол-но | 8 000 |
| 3.19 | Определение Ig G к глиадину, кол-но | 8 000 |
| 3.20 | Определение Ig A к тканевой трансгутаминазе, кол-но | 8 000 |
| 3.21 | Определение Ig G к тканевой трансгутаминазе, кол-но | 8 000 |
| 3.22 | Определение Ig A к эндомизию (ЕМА), кол-но | 8 000 |
| 3.23 | Определение Ig G к эндомизию (ЕМА), кол-но | 8 000 |
| 3.24 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, – диагностика мембранозной нефропатии, IgG (PLA2R), количественно | 18 000 |
| 3.27 | Определение Ig A (общий) | 4 000 |
| 3.28 | Определение Ig M (общий) | 4 000 |
| 3.29 | Определение Ig G (общий) | 4 000 |
| Комплексные исследования | ||
| 4.1 | Системные заболевания соединительной ткани Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения, Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр, Антинуклеарные антитела, IgG, 22 АТ (нуклеосомы, гистоны, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP-A, CENP-B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70), кач-но | 54 000 |
| 4.2 | Аутоиммунные васкулиты Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения, Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, титр | 32 000 |
| 4.3 | Аутоиммунные заболевания почек Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения, Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр, Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (cANCA/pANCA), IgG, тип свечения с определением АТ к протеиназе-3 (PR3) к миелопероксидазе (МРО), к базальной мембране клубочков почек (GBM), титр, Антитела к рецептору фосфолипазы А2, IgG (PLA2R), титр | 73 000 |
| 4.4 | Аутоиммунные заболевания печени Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения, Скрининговый тест на аутоиммунные заболевания печени и ЖКТ (APCA, AMA, ASMA, anti-LKM), титр, Иммуноблот для определения АТ при аутоиммунных заболеваниях печени IgG, 9 АТ (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52), кач-но | 62 000 |
| 4.5 | Антифосфолипидный синдром Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ) титр, тип свечения, Антитела к кардиолипину IgМ/G/А, суммарно, кол-но, Антитела к бета-2 гликопротеину-1, IgМ/G/А, суммарно, кол-но | 27 000 |
| 4.7 | Вторичный антифосфолипидный синдром Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ), титр, тип свечения, Антифосфолипидные антитела, иммуноблот: IgG/IgM к 10 антигенам: кардиолипин, фосфатидная кислота, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилглицерин, фосфатидилэнозитол, фосфатидилсерин, аннексин V, бета2-гликопротеин, протромбин) | 45 000 |
| 4.8 | Аутоиммунный сахарный диабет I типа Аутонтитела IgG к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA), титр, Иммуноблот при аутоиммунном сахарном диабете I типа, 5 АТ (GAD, IA-2, IA, IC, ZnT8), кач-но | 47 000 |
| 4.9 | Воспалительные заболевания кишечника (НЯК, БК) Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (цАНЦА/пАНЦА), титр, тип свечения Антитела IgG и IgА к маннанам сахаромицетов (ASCA IgA/G)) кол-но, Фекальный кальпротектин, кол-но (КАЛ в контейнере) | 48 000 |
| 4.10 | Аутоиммунные (поли-/дермато-) миозиты, склеродермия Антинуклеарный фактор на клеточной линии НЕр-2 (АНФ), титр, тип свечения, Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) на Crithidia luciliae, IgG, подтвержд. тест, титр; Антинуклеарные антитела, IgG, 8 АТ (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl100 и Scl-70), кач-но | 39 000 |
Криоглобулиндерді анықтау (тек Астана қ., Байтұрсынов к-сі, 6 мекенжайындағы филиалда)
| 5.1 | Определение криоглобулинов в сыворотке крови, кач-но | 8 000 |
Қарағанды қаласы: 12.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Теміртау қаласы: 12.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Астана қаласы: 13.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Алматы қаласы: 13.00 ден кейін келсе, онда нәтиженің орындалу мерзімі 1 тәулікке ұзарады.
Астана қ.
Рақымов көшесі, 22
Байтұрсынов көшесі, 6
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 13.00 дейін
Алматы қ.
Сефуллин көшесі, 553
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Жм. 08.00 ден 13.00 дейін
Сб. 09.00 ден 13.00 дейін
Қарағанды қ.
Абай көшесі, 3
Степной-2 м-ауд., 16/1
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 12.00 дейін
Теміртау қ.
Мира көшесі, 114
Қоңырау шалу:
Талдау қабылдау:
Дс-Сб. 08.00 ден 12.00 дейін